股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 2.89 | 1.05% | 25897 | 11259 | 14638.0 | 0.0489% | 0.0040% | 0.017% | 0.0449% |
中國電信 | 601728 | 3.86 | 2.66% | 12869 | 5895 | 6974.0 | 0.356% | 0.0070% | 0.01% | 0.405% |
中國銀行 | 601988 | 3.1 | 0.98% | 9353 | 3564 | 5789.0 | 0.0275% | 0.012% | 0.0070% | 0.0325% |
中國能建 | 601868 | 2.33 | 0.87% | 10866 | 5899 | 4967.0 | 0.3492% | -0.43% | 0.148% | -0.1028% |
全筑股份 | 603030 | 3.45 | 9.87% | 6158 | 2264 | 3894.0 | 6.713% | 0.029% | 0.862% | 7.589% |
中國建筑 | 601668 | 5.22 | 1.95% | 9149 | 5308 | 3841.0 | 0.0941% | -0.025% | 0.068% | 0.0601% |
億晶光電 | 600537 | 6.96 | 9.95% | 10960 | 7704 | 3256.0 | 2.7679% | 0.871% | -0.294% | 3.1199% |
天房發展 | 600322 | 2.32 | 6.91% | 6108 | 3338 | 2770.0 | 2.5052% | -0.158% | 0.328% | 2.7392% |
永泰能源 | 600157 | 1.66 | -0.6% | 14957 | 12282 | 2675.0 | 0.1204% | 0.346% | 0.043% | 0.1444% |
包鋼股份 | 600010 | 1.96 | 0.0% | 11189 | 8591 | 2598.0 | 0.082% | -0.018% | 0.282% | 0.716% |
長城電工 | 600192 | 6.16 | 10.0% | 3331 | 1005 | 2326.0 | 5.2654% | -0.77% | -0.423% | 2.8004% |
ST基礎 | 600515 | 3.73 | 4.78% | 3072 | 1056 | 2016.0 | 0.2197% | 0.025% | 0.0070% | 0.2147% |
中國聯通 | 600050 | 3.48 | 1.75% | 4683 | 2747 | 1936.0 | 0.0625% | -0.038% | -0.014% | -0.0195% |
光大銀行 | 601818 | 2.87 | 0.35% | 2884 | 1217 | 1667.0 | 0.0403% | 0.0020% | 0.032% | 0.0543% |
工商銀行 | 601398 | 4.39 | 0.0% | 12369 | 10742 | 1627.0 | 0.0060% | 0.01% | 0.0060% | 0.013% |
建設銀行 | 601939 | 5.62 | 0.9% | 3835 | 2215 | 1620.0 | 0.1689% | 0.075% | 0.143% | 0.4819% |
海泰發展 | 600082 | 3.5 | 5.42% | 3623 | 2109 | 1514.0 | 2.3867% | -0.359% | 0.232% | 2.3437% |
龐大集團 | 601258 | 1.18 | -0.84% | 2625 | 1286 | 1339.0 | 0.1309% | -0.081% | 0.384% | 0.1789% |
中國銀河 | 601881 | 9.67 | 4.77% | 2288 | 1031 | 1257.0 | 0.195% | 0.0050% | 0.011% | 0.102% |
光大嘉寶 | 600622 | 3.32 | 3.43% | 3481 | 2313 | 1168.0 | 0.7788% | -0.319% | 0.385% | 0.3378% |
21:32 | 八部門發文加快試點應用 “光儲充... |
20:57 | 2月6日上市公司重要公告集錦:匯川... |
20:47 | 1月份造車新勢力僅1家銷量同比增長... |
17:10 | 下周8只新股發行,解禁市值超1200... |
16:38 | 小金屬“你方漲罷我登場”:鉬價大... |
11:55 | 2023年第一財季中國同店銷售額下降... |
11:41 | 明牌珠寶探索多元化 擬斥資100億元... |
10:54 | 全國光伏壓延玻璃去年產量同比增長... |
10:50 | 三豐智能回應“調節利潤”關注 稱... |
10:48 | 渣打證券(中國)有限公司(籌)2... |
10:45 | 新春消費持續火爆 激發元宵節消費... |
10:43 | 零距離了解三一國際新業務鋰電裝備... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注