股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 5.42 | -2.34% | 14876 | 17493 | 2617.0 | 0.5393% | -1.865% | -1.287% | -3.9847% |
紫金礦業 | 601899 | 8.52 | -1.5% | 3252 | 5215 | 1963.0 | 0.0958% | 0.044% | 0.051% | 0.2238% |
南山鋁業 | 600219 | 3.31 | -1.19% | 1596 | 3377 | 1781.0 | 0.149% | 0.02% | 0.053% | 0.353% |
中國鋁業 | 601600 | 4.41 | -1.34% | 2798 | 4382 | 1584.0 | 0.1211% | 0.038% | -0.063% | 0.3131% |
江淮汽車 | 600418 | 16.5 | -5.12% | 1867 | 3376 | 1509.0 | 0.797% | -0.191% | -1.315% | -0.192% |
廣匯能源 | 600256 | 13.37 | -4.23% | 2459 | 3895 | 1436.0 | 0.2187% | -0.154% | -0.061% | 0.0357% |
福田汽車 | 600166 | 2.66 | -1.48% | 785 | 2120 | 1335.0 | 0.203% | 0.135% | -0.336% | 0.0080% |
內蒙華電 | 600863 | 4.05 | -0.74% | 4255 | 5514 | 1259.0 | 0.1929% | -0.059% | -0.402% | 0.0299% |
中遠???/font> | 601919 | 11.98 | -2.36% | 1408 | 2594 | 1186.0 | 0.0931% | 0.019% | -0.055% | 0.1181% |
招商輪船 | 601872 | 7.75 | -5.14% | 3008 | 4187 | 1179.0 | 0.1536% | 0.012% | -0.114% | -0.4894% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.65 | -1.57% | 2081 | 3195 | 1114.0 | 0.2188% | -0.207% | -0.016% | -0.2882% |
中國電建 | 601669 | 7.21 | -0.83% | 1876 | 2896 | 1020.0 | 0.0928% | 0.076% | -0.054% | 0.2848% |
中遠海發 | 601866 | 2.71 | -2.17% | 942 | 1933 | 991.0 | 0.1202% | -0.092% | -0.329% | -0.2638% |
金晶科技 | 600586 | 10.01 | -3.19% | 1204 | 2174 | 970.0 | 0.6789% | -0.034% | 0.128% | 0.8289% |
新潮能源 | 600777 | 2.68 | -1.11% | 5736 | 6657 | 921.0 | 0.1447% | 0.454% | -1.515% | -0.6363% |
ST康美 | 600518 | 1.89 | -3.08% | 1517 | 2409 | 892.0 | 0.0655% | 0.087% | -0.0020% | 0.2225% |
上海電氣 | 601727 | 4.13 | -2.36% | 875 | 1732 | 857.0 | 0.0677% | 0.0070% | 0.013% | 0.1777% |
和邦生物 | 603077 | 3.39 | -1.17% | 3159 | 4000 | 841.0 | 0.0952% | 0.053% | 0.073% | 0.1272% |
華陽股份 | 600348 | 19.24 | -3.17% | 1715 | 2533 | 818.0 | 0.3401% | -1.066% | -0.437% | -1.2279% |
中國核電 | 601985 | 6.05 | -1.31% | 1689 | 2470 | 781.0 | 0.0414% | 0.011% | -0.067% | 0.0904% |
21:32 | 八部門發文加快試點應用 “光儲充... |
20:57 | 2月6日上市公司重要公告集錦:匯川... |
20:47 | 1月份造車新勢力僅1家銷量同比增長... |
17:10 | 下周8只新股發行,解禁市值超1200... |
16:38 | 小金屬“你方漲罷我登場”:鉬價大... |
11:55 | 2023年第一財季中國同店銷售額下降... |
11:41 | 明牌珠寶探索多元化 擬斥資100億元... |
10:54 | 全國光伏壓延玻璃去年產量同比增長... |
10:50 | 三豐智能回應“調節利潤”關注 稱... |
10:48 | 渣打證券(中國)有限公司(籌)2... |
10:45 | 新春消費持續火爆 激發元宵節消費... |
10:43 | 零距離了解三一國際新業務鋰電裝備... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注